Te mostramos el resultado del medallero olímpico de Tokio 2020. También las medallas olímpicas obtenidas por España en cada categoría deportiva.
En primer lugar vamos a ver el resultado del medallero olímpico por países.
Resultados del medallero olímpico de Tokio 2020
La tabla está ordenada nó por número de medallas, sino por la suma del valor de las mismas (oro, plata y bronce).
País | Medallas | Total | |
1 | Estados Unidos | Oro (39) Plata (41) Bronce (33) | 113 |
2 | China | Oro (38) Plata (32) Bronce (18) | 88 |
3 | Japón | Oro (27) Plata (14) Bronce (17) | 58 |
4 | Gran Bretaña | Oro (22) Plata (21) Bronce (22) | 65 |
5 | ROC | Oro (20) Plata (28) Bronce (23) | 71 |
6 | Australia | Oro (17) Plata (07) Bronce (22) | 46 |
7 | Países Bajos | Oro (10) Plata (12) Bronce (14) | 36 |
8 | Francia | Oro (10) Plata (12) Bronce (11) | 33 |
9 | Alemania | Oro (10) Plata (11) Bronce (16) | 37 |
10 | Italia | Oro (10) Plata (10) Bronce (20) | 40 |
11 | Canadá | Oro (07) Plata (06) Bronce (11) | 24 |
12 | Brasil | Oro (07) Plata (06) Bronce (08) | 21 |
13 | Nueva Zelanda | Oro (07) Plata (06) Bronce (07) | 20 |
14 | Cuba | Oro (07) Plata (03) Bronce (05) | 15 |
15 | Hungría | Oro (06) Plata (07) Bronce (07) | 20 |
16 | Repùblica de Corea | Oro (06) Plata (04) Bronce (10) | 20 |
17 | Polonia | Oro (04) Plata (05) Bronce (05) | 14 |
18 | República Checa | Oro (04) Plata (04) Bronce (03) | 11 |
19 | Kenia | Oro (04) Plata (04) Bronce (02) | 10 |
20 | Noruega | Oro (04) Plata (02) Bronce (02) | 08 |
21 | Jamaica | Oro (04) Plata (01) Bronce (04) | 09 |
22 | España | Oro (03) Plata (08) Bronce (06) | 17 |
23 | Suecia | Oro (03) Plata (06) Bronce (02) | 09 |
24 | Suiza | Oro (03) Plata (04) Bronce (06) | 13 |
25 | Dinamarca | Oro (03) Plata (04) Bronce (04) | 11 |
26 | Croacia | Oro (03) Plata (03) Bronce (02) | 08 |
27 | Irán | Oro (03) Plata (02) Bronce (02) | 07 |
28 | Serbia | Oro (03) Plata (01) Bronce (05) | 09 |
29 | Bélgica | Oro (03) Plata (01) Bronce (03) | 07 |
30 | Bulgaria | Oro (03) Plata (01) Bronce (02) | 06 |
31 | Eslovenia | Oro (03) Plata (01) Bronce (01) | 05 |
32 | Uzbekistán | Oro (03) Plata (00) Bronce (02) | 05 |
33 | Georgia | Oro (02) Plata (05) Bronce (01) | 08 |
34 | Taiwan | Oro (02) Plata (04) Bronce (06) | 12 |
35 | Turquía | Oro (02) Plata (02) Bronce (09) | 13 |
36 | Grecia | Oro (02) Plata (01) Bronce (01) | 04 |
36 | Uganda | Oro (02) Plata (01) Bronce (01) | 04 |
38 | Ecuador | Oro (02) Plata (01) Bronce (00) | 03 |
39 | Irlanda | Oro (02) Plata (00) Bronce (02) | 04 |
39 | Israel | Oro (02) Plata (00) Bronce (02) | 04 |
41 | Qatar | Oro (02) Plata (00) Bronce (01) | 03 |
42 | Bahamas | Oro (02) Plata (00) Bronce (00) | 02 |
42 | Kosovo | Oro (02) Plata (00) Bronce (00) | 02 |
44 | Ucrania | Oro (01) Plata (06) Bronce (12) | 19 |
45 | Bielorrusia | Oro (01) Plata (03) Bronce (03) | 07 |
46 | Rumanía | Oro (01) Plata (03) Bronce (00) | 04 |
46 | Venezuela | Oro (01) Plata (03) Bronce (00) | 04 |
48 | India | Oro (01) Plata (02) Bronce (04) | 07 |
49 | Hong Kong | Oro (01) Plata (02) Bronce (03) | 06 |
50 | Filipinas | Oro (01) Plata (02) Bronce (01) | 04 |
50 | Eslovaquia | Oro (01) Plata (02) Bronce (01) | 04 |
52 | Sudáfrica | Oro (01) Plata (02) Bronce (00) | 03 |
53 | Austria | Oro (01) Plata (01) Bronce (05) | 07 |
54 | Egipto | Oro (01) Plata (01) Bronce (04) | 06 |
55 | Indonesia | Oro (01) Plata (01) Bronce (03) | 05 |
56 | Etiopía | Oro (01) Plata (01) Bronce (02) | 04 |
56 | Portugal | Oro (01) Plata (01) Bronce (02) | 04 |
58 | Tunez | Oro (01) Plata (01) Bronce (00) | 02 |
59 | Estonia | Oro (01) Plata (00) Bronce (01) | 02 |
59 | Fiyi | Oro (01) Plata (02) Bronce (01) | 02 |
59 | Letonia | Oro (00) Plata (00) Bronce (01) | 02 |
59 | Tailandia | Oro (01) Plata (00) Bronce (01) | 02 |
63 | Bermudas | Oro (01) Plata (00) Bronce (00) | 01 |
63 | Marruecos | Oro (01) Plata (00) Bronce (00) | 01 |
63 | Puerto Rico | Oro (01) Plata (00) Bronce (00) | 01 |
66 | Colombia | Oro (00) Plata (04) Bronce (01) | 05 |
67 | Azerbaiyán | Oro (00) Plata (03) Bronce (04) | 07 |
69 | Armenia | Oro (00) Plata (02) Bronce (02) | 04 |
70 | Kirguistán | Oro (00) Plata (02) Bronce (01) | 03 |
71 | Mongolia | Oro (00) Plata (01) Bronce (03) | 04 |
72 | Argentina | Oro (00) Plata (01) Bronce (02) | 03 |
72 | San Marino | Oro (00) Plata (01) Bronce (02) | 03 |
74 | Jordania | Oro (00) Plata (01) Bronce (01) | 02 |
74 | Malasia | Oro (00) Plata (01) Bronce (01) | 02 |
74 | Nigeria | Oro (00) Plata (01) Bronce (01) | 02 |
77 | Barhéin | Oro (00) Plata (01) Bronce (00) | 01 |
77 | Arabia Saudí | Oro (00) Plata (01) Bronce (00) | 01 |
77 | Lituania | Oro (00) Plata (01) Bronce (00) | 01 |
77 | Macedonia del norte | Oro (00) Plata (01) Bronce (00) | 01 |
77 | Namibia | Oro (00) Plata (01) Bronce (00) | 01 |
77 | Turkmanistán | Oro (00) Plata (01) Bronce (00) | 01 |
83 | Kazajstán | Oro (00) Plata (00) Bronce (08) | 08 |
84 | México | Oro (00) Plata (00) Bronce (04) | 04 |
85 | Finlandia | Oro (00) Plata (00) Bronce (02) | 02 |
86 | Botsuana | Oro (00) Plata (00) Bronce (01) | 01 |
86 | Burkina Faso | Oro (00) Plata (00) Bronce (01) | 01 |
86 | Costa de Marfil | Oro (00) Plata (00) Bronce (01) | 01 |
86 | Ghana | Oro (00) Plata (00) Bronce (01) | 01 |
86 | Granada | Oro (00) Plata (00) Bronce (01) | 01 |
86 | Kuwait | Oro (00) Plata (00) Bronce (01) | 01 |
86 | República Moldavia | Oro (00) Plata (00) Bronce (01) | 01 |
86 | Siria | Oro (00) Plata (00) Bronce (01) | 01 |
Medallero de España en Tokio 2020
El medallero de España en Tokio 2020, fue el siguiente:
Deporte | Oro | Plata | Bronce | Total |
Tiro (Foso mixto) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karate (Kata femenino) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Escalada deportiva (M) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taewondo (menos 49 kilos) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Piragüismo eslalon (K1) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia Artística (suelo) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Piragüismo esprint (K1 200 m) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Karate (Kata M) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Piragüismo esprint (K4 500 m) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Waterpolo (F) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fútbol (M) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo de montaña | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tenis (individual) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atletismo (triple salto) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vela Finn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vela (470) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Balonmano (M) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total de medallas | 3 | 8 | 6 | 17 |
La mejor cifra obtenida por España en unos Juegos Olímpicos se dio en Barcelona 92. En esta cita la delegación española consiguió un aumento en el medallero olímpico sin precedentes. El total de medallas conseguidas ascendió a 22. De estas 2 fueron de bronce, 7 de plata y 13 de oro. En el ranking general España se situó en el puesto número sexto del medallero olímpico.
Cinco nuevos deportes para Tokio 2020
En el medallero olímpico de Tokio 2020 tendremos que sumar las que generen los nuevos deporte que pasarán a ser olímpicos.
- Karate
- Béisbol
- Escalada
- Surf
- Skateboard
Se esperaba que España despuntara en surf y escalada. Los anfitriones también lo tendrían algo más fácil con el Karate y el béisbol.
Deportistas representantes de la delegación española para Tokio 2020
Estos son algunos de los deportistas que representarán a España en los juegos de Tokio 2020:
Fútbol
- Equipo masculino (18 futbolistas)
Baloncesto
- Equipo masculino (12 jugadores)
Gimnasia
Artística (Femenino)
- Laura Bechdeju
- Marina González
- Alba Petisco
- Roxana
- Daniela Popa
Artística (masculino)
- Nestor Abad
- Thyerno Diallo
- Nicolau Mir
- Joel Plata
- Ray Zapata
Atletismo
- 100 metros: María Isabel Pérez.
- 200 metros: Jaël Sakura Bestué.
- 400 metros: Aauri Lorena Bokesa y Óscar Husillos.
- 800 metros: Saúl Ordóñez, Adrián Ben Montenegro, Natalia Romero y Pablo Sánchez Valladares.
- 1.500 metros: Esther Guerrero, Ignacio Fontes, Jesús Gómez, Adel Mechaal y Marta Pérez.
- 3.000 metros con obstáculos: Sebastián Martos Roa, Irene Sánchez-Escribano, Daniel Arce Ibáñez, Fernando Carro y Carolina Robles.
- 4×400 metros mixtos: Sara Gallego Bernat Erta, Andrea Jiménez, Samuel García Cabrera, Laura Bueno y Julio Arenas.
- 5.000 metros: Carlos Mayo, Mohamed Katir El Haouzi y Lucía Rodríguez.
- 400 metros vallas: Sergio Fernández.
- 10.000 metros: Carlos Mayo Nieto.
- 110 metros vallas: Teresa Errandonea, Asier Martínez Echarte y Orlando Ortega.
- 20 kilómetros marcha: Laura García-Caro, María Pérez, Álvaro Rafael Martín Uriol, Diego García, Miguel Ángel López y Raquel González.
- 50 kilómetros marcha: Luis Manuel Corchete, Jesús Ángel, Marc Tur y García Bragado.
- Decatlón: Jorge Ureña.
- Lanzamiento de peso: María Belén Toimil.
- Lanzamiento de jabalina: Odei Jainaga.
- Martillo: Laura Redondo y Javier Cienfuegos.
- Triple salto: Pablo Torrijos y Ana Peleteiro.
- Salto de longitud: Eusebio Cáceres y Fátima Diame.
- Heptatlón: María Vicente.
- Maratón: Ayad Lamdassem, Dani Mateo, Elena Loyo, Javi Guerra, Marta Galimany y Laura Méndez.
Hockey sobre hierba
Equipo femenino
- Berta Bonastre
- Georgina Oliva
- Laura Barrios
- Belén Iglesias
- Lucía Jiménez
- María Lopez
- Alicia Magaz
- Begoña García
- Candela Mejías
- María Ángeles Ruiz
- Beatriz Pérez
- Lagunas
- Carlota Petchame
- Lola Riera
- Alejandra Torres-Queved
- Clara Ycart
- Julia Pons
Equipo masculino
- José María Baterra
- Marc Bolto
- Francisco Cortés
- Alejandro Alonso
- Enrique González
- Miguel Delas
- Xavier Lleonart
- Roc Oliva
- David Alegre
- Joan Tarres
- Pau Quemada
- Vicenç Ruiz
- Marc Salles
- Ricardo Sánchez
- Álvaro Iglesias
- Josep Romeu
Vóley playa
- Elsa Baquerizo
- Liliana Fernández
- Pablo Herrera
- Adrián Gaviria.
Natación
Natación sincronizada
- Ona Carbonell
- Berta Ferreras
- Meritxell Pujadas
- Alisa Ozhogina, Paula Ramírez
- Sara Saldaña
- Iris Tió
- Blanca Toledano
- Abril Conesa
Dúo
- Iris Tio
- Alisa Ozhogina.
Aguas abiertas
- Alberto Martínez
- Paula Ruiz
1.500 libres
- Jimena Pérez, Mireia Belmonte.
200 espalda
- África Zamorano y Nicolás García.
200 braza
- Jessica Vall y Marina García.
200 estilos
- Hugo González y África Zamorano.
100 espalda
- Mireia Belmonte
- Hugo González.800 libres,
- Jimena Pérez.
100 libres
- Lidón Muñoz.
50 libres
- Lidón Muñoz.
400 estilos
- Mireia Belmonte.
- Joan Lluís Pons
100 braza
- Jessica Vall.
Saltos
- Alberto Arévalo
- Nicolás García-Boissier.
Waterpolo
Masculino y femenino.
Remo
- Manel Balastegui
- Caetano Xose Horta
- Jaime Canalejo
- Javier García.
- Aina Cid
- Virginia Díaz
Tiro
- Fátima Gálvez
- Alberto Fernández
Tiro con arco
- Pablo Acha
Hípica
Los representantes serán tres. Para ello deberá elegir posteriormente a cuatro jinetes representantes de la siguiente lista.
- Claudio Castilla Ruiz (doma)
- Beatriz Ferrer-Salat (doma)
- Severo Jurado López (doma)
- Juan Matute Guimón (doma)
Waterpolo
- Equipo femenino (11 jugadoras)
- Equipo masculino (11 jugadores)
Vela
En esta lista están representados los regatistas que han conseguido plaza. Sin embargo se debe realizar una selección posterior en la que se decidirán los representantes de cada clase.
- Nicolás Rodríguez (470)
- Iago López (49er)
- Silvia Mas (470)
- Blanca Manchón (RS:X)
- Tara Pacheco (Nacra 17)
- Patricia Cantero (470)
- Florian Trittel (Nacra 17)
- Diego Botín (49er)
- Patricia Suárez (49er FX)
- Iván Pastor (RS:X)
- Nicole van der Velden (49er FX)
- Jordi Xammar (470)
Tenis
Individual masculino
- Pablo Carreño
- Alex Davidovich
- Pablo Andújar
- Roberto Carballés.
Individuales femeninos
- Garbiñe Muguruza
- Paula Badosa
- Sara Sorribes
- Carla Suárez.
Las medallas de Tokio 2020 serán procedentes de metales reciclados
Así, como lo oyes. El total de las medallas de Tokio 2020 han sido creadas con metales reciclados. De los viejos teléfonos móviles se puede extraer incluso oro. Puedes verlo en el siguiente video.
¿Sábes que se esperaba que los juegos de Tokyo 2020 fueran los mejores de la historia? Y no lo fueron por la pandemia. Sin embargo la organización y la sociedad japonesa si que estuvo a la altura de lo que se esperaba.
Tienes más información en nuestros siguientes artículos: